| मुख्य विशेषताएँ | आरएस 457 | अपाचे आरआर 310 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 4.22 लाख | ₹ 2.62 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 457 सीसी | 312.2 सीसी |
| पावर | 47 bhp | Sport and Track mode - 28 kW@9800 engine rpm (38 PS@9800 engine rpm) / Urban and rain mode - 22 kW@7600 engine rpm (30 PS@7600 engine rpm) |
| माइलेज | 25 किमी/लीटर | 34.7 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 180 kmph | 160 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 47 bhp | Sport and Track mode - 28 kW@9800 engine rpm (38 PS@9800 engine rpm) / Urban and rain mode - 22 kW@7600 engine rpm (30 PS@7600 engine rpm) |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | Sport and Track mode - 29 Nm@7900 engine rpm / Urban and rain mode - 26.5 Nm@6700 engine rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 12.17 :1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | SI, 4 stroke, 4 valve, Single cylinder, Liquid cooled, Reverse inclined |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | N/A | 312.2 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 80 mm |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 130 Kg |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 48 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 382 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 62.1 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | 180 Km/h | 160 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70 - 17, Rear : 150/60 - 17 | Front : 110/70-ZR17 M/C 54W - Michelin ROAD5, Rear : 150/60-ZR17 M/C 66W - Michelin ROAD5 |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Dynamically controlled integrated high energy ignition system |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1365 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Disc Petal type with ABS |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc Petal type with ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Bosch - Closed loop RT-FI |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2.2 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Trellis frame, split chassis |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 159 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 180 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1135 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 175 Kg | 174 Kg |
| लंबाई | N/A | 2001 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 810 mm |
| चौड़ाई | N/A | 786 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | Track, Urban, Rain and Sport |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 Inch TFT | 5" TFT screen connected cluster |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Digital |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet multi plate - 7 plate design, RT slipper clutch |
| हेडलाइट | LED | Bi-LED projector, 30W@13 V |
| टेल लाइट | LED | LED 4 W |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Yes |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12V, 8Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | USD Forks | Inverted cartridge telescopic Fork |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock Absorbers | Two arm Aluminium die-cast swingarm, Mono tube floating piston gas assisted shock absorber |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Dual |
| अतिरिक्त फीचर्स | Riding Modes | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.