| मुख्य विशेषताएँ | 450एक्स | हाइपवोल्ट-आर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.55 लाख | ₹ 1.99 लाख |
| रेंज | 126 km | 180 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 hrs |
| पावर | _ | 12 kW |
| अधिकतम गति | 90 kmph | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 12 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 26 Nm | 72 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | NMC |
| चार्जिंग समय | 8 hr 36 min | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 7.8:1 | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM | Mid - Mounted PMSM |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 111 Km/Chg | 180 Km/Chg |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | 3300 W | N/A |
| मोटर पावर | 6400 W | 600 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 6000 W | 1200 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 126 Km/Chg | 180 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 105 Km | N/A |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 85 Km | N/A |
| स्पोर्ट मोड रेंज स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 75 Km | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| 0-40 किमी/घंटा गति (सेकंड) | 3 sec | N/A |
| टॉप स्पीड | 90 Km/h | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 100/80-12 | Front :-100/80-14,Rear :-120/70-14 |
| व्हील का आकार | Front : 12”x 2.15”, Rear : 12”x 2.15" | Front :-14 Inch,Rear :-14 Inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1296 mm | 1454 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| पिछला ब्रेक | Hydraulically actuated single-piston calliper disc | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel ABS |
| अगला ब्रेक | Hydraulically actuated triple-piston calliper disc | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combined braking system & regenerative braking | Dual Channel ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 200 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 190 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric Scooter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Precision machined hybrid chassis | Cage Frame Body |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | IP67 | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 22 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 170 mm | 130 mm |
| ऊंचाई | 1114 mm | 1130 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 108 Kg | 140 Kg |
| लंबाई | 1891 mm | 2044 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 780 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 780 mm | 770 mm |
| चौड़ाई | 739 mm | 798 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | SmartEco, Eco, Ride, Sport, Warp | Eco, Normal and Sport |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 7 inch TFT | 5 " TFT Display |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | No | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | N/A |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| क्लच | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.9 kWh | 5.04 Kwh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 hr 30 min | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | 3 hr | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 2 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic forks | 33 Tube Upright Shock Absorber |
| रियर सस्पेंशन | Symmetrically mounted progressive monoshock | 5 Level Hydraulic Shock Absorber |
| अतिरिक्त फीचर्स | Remote diagnostics, Ather Dot - Home Charging Point | Rear Camera & ADAS |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | Yes | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | IP66 | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 22 L | 27 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 20 % | 30 % |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.