| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर 220एफ | ज़ेड125 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.36 लाख | ₹ 1.29 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 220 सीसी | 125 सीसी |
| पावर | 20.11 bhp @ 8500 rpm | 15 HP @ 10,000 rpm |
| माइलेज | 40 किमी/लीटर | 40 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 136 kmph | 103 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 20.11 bhp @ 8500 rpm | 15 HP @ 10,000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 18.55 Nm @ 7000 rpm | 11.7 Nm @ 7,700 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.8 +/- 0.3 : 1 | 11.7:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS 6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | 125cc, SOHC, air-cooled single; 2 valves |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 220 | 125 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 67 mm | 56 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | N/A | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.4 mm | 50 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| टॉप स्पीड | 136 Km/h | 103 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-R17,49 P , Rear : 120/80-R17,61P | Front : 100/80-17M/C, Rear : 130/70-17M/C |
| व्हील का आकार | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Digital Twin Spark | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1350 mm | 1330 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | 2-Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 290 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3.2 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bikes | Sports Naked Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double Cradle Down Tube | Steel backbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 185 mm |
| ऊंचाई | 1165 mm | 1015 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 160 Kg | 146 Kg |
| लंबाई | 2035 mm | 1935 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 815 mm |
| चौड़ाई | 750 mm | 740 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-digital |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, Multi Plate | Wet, multiplate |
| गियर बॉक्स | 5 speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| हेडलाइट | Projector headlamp | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V / 8AH | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | 37 mm Telescopic | 37mm Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Twin Hydraulic Suspension | Mono-shock |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Bluetooth connectivity, Distance to empty (DTЕ), Real time fuel economy, Turn by Turn Navigation | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.