| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर एन160 | एफजेड एक्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.16 लाख | ₹ 1.24 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 164.82 सीसी | 149 सीसी |
| पावर | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| माइलेज | 51.6 किमी/लीटर | 47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm | 12.23 bhp @ 7250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.65 Nm @ 6750 rpm | 13.3 Nm @ 5500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | 12V Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 9.6 : 1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 stroke, single cylinder, SOHC, 2-valve, air cooled, FI | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 164.82 | 149 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 57.3 mm |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 12 W |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.38 mm | 57 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| टॉप स्पीड | N/A | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/80-R17 , Rear : 130/70-R17 | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear : 140/60R17M/C 63P |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :431.8 MM,Rear :431.8 MM |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Yes |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1358 mm | 1330 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 14 L | 10 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bikes | Cruiser Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Frame | Single Downtube |
| ऊंचाई | N/A | 1100 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 147.5 Kg | 139 Kg |
| लंबाई | N/A | 2020 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 810 mm |
| चौड़ाई | N/A | 785 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric Starter |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Negative LCD with Smart Phone Connectivity |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet, Multiple-disc |
| ट्रांसमिशन | Constant mesh | Constant Mesh |
| हेडलाइट | Bi-functional LED projector headlamp with LED DRLs | Bi-Functional LED |
| टेल लाइट | LED Tail lamp with Glitter pattern | LED |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V 4 Ah | 12 V |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 31 mm | Telescopic Fork, 41mm Inner Tube Diameter, with Fork Boot |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Bluetooth connected digital console with call alerts, message notifications & Fuel indications | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.