| मुख्य विशेषताएँ | एलओ:ईवी | ड्रिफ्ट डीएक्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 68,900 | ₹ 51,094 |
| रेंज | _ | 60 km |
| अधिकतम गति | _ | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Li-ion | Lithium ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 7-8 hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | Brushless DC Motor |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 75 Kg |
| मोटर पावर | N/A | 250 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 60 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | N/A | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-3.00-10, Rear :- 3.00-10 | Front : 3.00-10, Rear : 3.00-10 |
| व्हील का आकार | Front :-254 mm,Rear :-254 mm | Front : 254 mm, Rear : 254 mm |
| व्हील का प्रकार | Iron Rims | Alloy |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1320 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Standard |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 220 mm | 180 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 110 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | High tension steel tube |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| ऊंचाई | 1120 mm | 1125 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 60 Kg | 95 Kg |
| लंबाई | 1820 mm | 1810 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 775 mm |
| चौड़ाई | 520 mm | 700 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Yes |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.2 Kwh | 60V/20Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 2.5 Hours | 7-8 hrs |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | Yes | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fork Type Hydraulic | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable Hydraulic Coilover | Shock absorber |
| अतिरिक्त फीचर्स | Battery Life -2000 Cycles, EBS, 12 Tube Mosfet Controller | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.