| मुख्य विशेषताएँ | सी12आई मैक्स | प्रेज |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.08 लाख | ₹ 84,443 |
| रेंज | 85 km | 81 km |
| चार्जिंग समय | _ | 2 - 3 hrs |
| पावर | 2.4 kW | 2.7 KW |
| अधिकतम गति | 60 kmph | 56 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 2.4 kW | 2.7 KW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 105 Nm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | VRLA Maintenance free | Lithium-ion (Detachable Battery) |
| चार्जिंग समय | 4 hrs 15 mins to 4 hrs 30 mins | 2-3 Hrs |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Active cooling by Fan (at higher temperature) | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | PMSM Hub | BLDC motor(Waterproof) |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 85 Km/Chg | N/A |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | 1500 W | N/A |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर पावर | 1500 W | 1000 W |
| मोटर वारंटी | 36000 Years | 3 Years |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 2400 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 85 Km/Chg | 81 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 45 Km | N/A |
| स्पोर्ट मोड रेंज स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 60 Km | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 2 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 3 |
| टॉप स्पीड | 60 Km/h | 56 Km/h |
| ईको मोड स्पीड | 45 Km/h | N/A |
| स्पोर्ट मोड स्पीड | 60 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/90-304.8 (12 inch), Rear : 90/100-254 (10 inch) | Front : 90/90-12, Rear : 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 10 inch | Front : 12 inch, Rear : 12 inch |
| व्हील का प्रकार | Steel Wheel | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1292 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | E-ABS |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | CBS | E-ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Chassis | Underbone |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | 175 mm |
| ऊंचाई | 1153 mm | 1165 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 106 Kg | N/A |
| लंबाई | 1825 mm | 1970 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 765 mm | 800 mm |
| कुल वजन | 106 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 706 mm | 745 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | Digital |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Automatic |
| हेडलाइट | LED | LED with DRL Function |
| टेल लाइट | LED | LED Tail Light |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2 kWh | 2.08 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4 hrs 40 mins | 2-3 Hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | 3 hrs 15 mins | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 36000 Years | 3 Years |
| रिमूवेबल बैटरी का वजन निकाली जा सकने वाली बैटरी का वजन। | 16 Kg | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic | Hydraulic Telescopic Suspension |
| रियर सस्पेंशन | Double Hydraulic Spring - 4 Step Adjustable | Double Shocker with Dual Tube Technology |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Hydraulic Telescopic | Single |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Keyless Entry, Find My Scooter Function, Motor Walk Assist(Front/Reverse Motion), Boot Space of 7ltr |
| मोटर IP रेटिंग | IP67 | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 23 L | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 14 % | 7 % |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.