| मुख्य विशेषताएँ | के 1600 | गोल्डविंग |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 35.62 लाख | ₹ 44.30 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1649 सीसी | 1833 सीसी |
| पावर | 158.24 bhp @ 6750 rpm | 124.7 bhp @ 5500 rpm |
| माइलेज | 17 किमी/लीटर | 16 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 200 kmph | 230 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 158.24 bhp @ 6750 rpm | 124.7 bhp @ 5500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 180 Nm @ 5250 rpm | 170 Nm @ 4500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | N/A |
| चार्जिंग समय | 0 | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12,2 : 1 | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water/Oil Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2B |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Oil/Watercooled 4-Stroke In-line 6-Cylinder Engine, Two Overhead Camshafts, Four Valves Per Cylinder | 6 Cylinder, Liquid Cooled, 24 Valves |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1649 | 1833 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | 73 mm |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 216 Kg | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 6 | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 160 W | N/A |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 450 Km | 337.6 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 67.5 mm | 73 mm |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 200 Km/h | 230 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 ZR 17 , Rear : 190/55 ZR 17 | Front - 130/70 - R18, Rear - 200/55 - R16 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8mm , Rear : 431.8mm | Front - 18 inch, Rear - 16 inch |
| व्हील का प्रकार | Cast Aluminium | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1618 mm | 1695 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 36 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 36 psi |
| पिछला ब्रेक | Single disc brake, diameter 320 mm, double-piston calipe | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | BMW Motorrad Integral ABS Pro (part-integral, slant-layer-optimized) | N/A |
| अगला ब्रेक | Dual disc brake, diameter 320 mm, 4-piston fixed calipers | Double Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Disc | Dual Channel ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| स्विचेबल एबीएस यह फीचर राइडर को ABS को ऑन या ऑफ करने की सुविधा देता है, जो ऑफ-रोड या परफॉर्मेंस राइडिंग में उपयोगी होता है। | हाँ | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 320 mm | 316 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 26.5 L | 21 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | 3.5 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Tourer | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Shaft drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Bridge-type frame, cast aluminium, load-bearing engine | Aluminium Double Downdraft |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 130 mm |
| ऊंचाई | 1440 mm | 1430 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 344 Kg | 393 Kg |
| लंबाई | 2470 mm | 2615 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 750 mm | 745 mm |
| कुल वजन | 560 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 1000 mm | 905 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Rain, Road and Dynamic | Tour, Sport, Econ and Rain |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | 7 " TFT Touch Screen Semi-Digital Display |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate | Dual Clutch Transmission (DCT) |
| गियर बॉक्स | 6-Speed, Helical | 7 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Shaft Drive |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V / 19 Ah | 12 V, 20 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | BMW Motorrad Duolever; central spring strut | Double Wishbone |
| रियर सस्पेंशन | Cast aluminium single-sided swing arm with BMW Motorrad Paralever; central spring strut | Pro Link |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | ABS Pro, Dynamic ESA, Steering Stabiliser, Tyre Pressure Control, On-board Computer, Dynamic Engine Brake Control, Gear Shift Assist Pro, Central Locking System, Anti-theft Alarm System | Airbag, Dual Combined Brake System (D-CBS) |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
| ओटीए अपडेट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.