| मुख्य विशेषताएँ | एम 1000 आर | पैनिगाले वी2 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 33.50 लाख | ₹ 19.51 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 999 सीसी | 890 सीसी |
| पावर | 206.5 bhp @ 14500 rpm | 152.8 bhp @ 10750 rpm |
| माइलेज | 15.6 किमी/लीटर | 16.6 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 280 kmph | 299 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 206.5 bhp @ 14500 rpm | 152.8 bhp @ 10750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 113 Nm @ 11000 rpm | 104 Nm @ 9000 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.3 : 1 | 13.1:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water/Oil Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves | Superquadro L-Twin cylinder, 4 valves, Desmodromic Engine |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | Yes |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 999 | 890 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 80 mm | 96 mm |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 210 Kg | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 2 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 258 Km | 282 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49.7 mm | 61.5 mm |
| टॉप स्पीड | 280 Km/h | 299 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 200/55 - ZR17 | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 190/55 - ZR17 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8mm, Rear : 431.8mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1455 mm | 1465 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Dual Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 245 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 16.5 L | 15 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | 5 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Super Bike | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Bridge-type frame | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Bridge-type frame, cast aluminium, co-supporting engine | Monocoque Aluminium |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 176 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 128 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1130 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 210 Kg | 200 Kg |
| लंबाई | N/A | 2090 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 840 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 830 mm | 837 mm |
| कुल वजन | 407 Kg | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 810 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1-3 | Race, Sport and Street |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT Display | 4.3 Inch TFT |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V / 5 Ah | 12V - 6.5Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside-down telescopic fork, diameter 45 mm | Marzocchi 43 mm fully adjustable USD fork |
| रियर सस्पेंशन | Aluminum twin-sided swingarm, DDC Dynamic Damping Control | Fully adjustable Kayaba monoshock. Aluminum double-sided swingarm |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Split |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Riding Modes | Cornering ABS |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.