| मुख्य विशेषताएँ | मल्टीस्ट्राडा वी4 आरएस | रोडमास्टर डार्क हॉर्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 42.01 लाख | ₹ 48.49 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1103 सीसी | 1890 सीसी |
| पावर | 177 bhp @ 12,250 rpm | _ |
| माइलेज | 15.4 किमी/लीटर | 15 किमी/लीटर |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 177 bhp @ 12,250 rpm | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 118 Nm (12.0 kgm) @ 9,500 rpm | 171 Nm @ 3000 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 14:1 | 11.0:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Ducati V4 Desmosedici stradale, V4 - 90°, 4 valves per cylinder, counter-rotating crankshaft, twin pulse firing order, semi dry sump, liqued cooled | 6 Speed Thunderstroke Air Cooled 116 cu in V-twin |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1103 | 1890 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 81 mm | 103 mm |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 53.5 mm | 113 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| टायर का आकार | Front: 120/70 ZR17 / Rear: 190/55 ZR17 | Front : 130/60B19 66H , Rear : 180/60R16 80H |
| व्हील का आकार | Front: 3.5” x 17” ,Rear: 6” x 17” | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke Contrast |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1592 mm | 1668 mm |
| पिछला ब्रेक | 265 mm disc, Brembo 2-piston floating calliper, Cornering ABS | Single / 300 mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper |
| अगला ब्रेक | 2 x Ø 330 mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Stylema monobloc 4-piston 2-pad callipers, radial master | Dual / 300 mm Floating Rotor / 4 Piston Calliper |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 300 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic fuel injection system, Øeq 50mm equivalent elliptical throttle bodies with Ride-by-Wire system | Closed loop fuel injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 22 L | 20 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Adventure Bike | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Gear Drive Wet Clutch |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum monocoque frame | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 389 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 140 mm |
| ऊंचाई | 1520 mm | 1415 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 225 Kg | 403 Kg |
| लंबाई | 2301 mm | 2593 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 840 mm | 673 mm |
| कुल वजन | N/A | 628 Kg |
| चौड़ाई | 1020 mm | 1022 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only,Remote Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 6.5" TFT colour display | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | 6.5" TFT colour display with Ducati Connect and full-map navigation system | Analogue and Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Multiplate dry clutch with slipper action on over-run | Wet, Multi-Plate, Assist |
| ट्रांसमिशन | N/A | Manual |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Öhlins Ø 48 mm fully adjustable usd fork with TiN treatment, electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 eventbased mode | Telescopic Fork / 119 mm |
| रियर सस्पेंशन | Öhlins TTX36 fully adjustable monoshock, electronic compression and rebound damping adjustment with Öhlins Smart EC 2.0 eventbased mode, electronic preload adjustment, aluminium single-sided swingram | Single Shock w/Air adjust / 114mm / 63mm ride in |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | Split |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Daytime Running Light*, Ducati Cornering Light, Ducati Brake Light, Vehicle Hold Control, Radar system (ACC + BSD) | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 137 L |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.