| मुख्य विशेषताएँ | स्ट्रीटफाइटर वी2 | हायाबुसा |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 17.86 लाख | ₹ 18.06 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 890 सीसी | 1340 सीसी |
| पावर | 118 bhp @ 10,750 rpm | 190 bhp @ 9700 rpm |
| माइलेज | 17 किमी/लीटर | 18 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 270 kmph | 300 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 118 bhp @ 10,750 rpm | 190 bhp @ 9700 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 93.3 Nm @ 8,250 rpm | 150 Nm @ 7000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Superqudro: 90° V2, Desmodromic 4 valves per cylinder, liquid cooled | 4-Stroke, Liquid-cooled, DOHC,in-line four |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 890 | 1340 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 100 mm | 81 mm |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | 4 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 155 W | 190 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 289 Km | 360 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 60 mm | 65 mm |
| टॉप स्पीड | 270 Km/h | 300 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 180/60 - ZR17 | Front : 120/70ZR17M/C , Rear : 190/50ZR17M/C |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic Ignition (Transistorized) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1493 mm | 1480 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi | 42 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 42 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 42 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 39 psi | 42 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | Nissin, 1-piston, single disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | Brembo Stylema®, 4-piston, twin disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 245 mm | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 20 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 3 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Super Bike | Super Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Monocoque Aluminium | Twin-Spar Aluminum Frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 178 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 131 mm | 125 mm |
| ऊंचाई | 1043 mm | 1165 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 200 Kg | 266 Kg |
| लंबाई | 2093 mm | 2180 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 800 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 838 mm | 800 mm |
| चौड़ाई | 890 mm | 735 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Sport, Road and Wet | Mode A, Mode B and Mode C |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| क्लच | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V - 6.5Ah | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Marzocchi 43 mm fully adjustable USD fork | Inverted Telescopic, Coil Spring, Oil Damped |
| रियर सस्पेंशन | Fully adjustable Sachs unit. | Link Type, Coil Spring, Oil Damped |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Single |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Suzuki Intelligent Ride System, Anti-lift Control system, Engine Brake Control system, Slope Dependent Control System, Active Speed Limiter, Motion Track Brake System, Hill Hold Control System,TFT LCD panel |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.