| मुख्य विशेषताएँ | जीटी 450 | एमजी प्रो+ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 86,909 | ₹ 79,999 |
| रेंज | 150 km | 150 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 - 4 hrs |
| अधिकतम गति | 60 kmph | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-Ion/Lead Acid | Lipo4 Battery |
| चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC Hub Motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 180 Kg | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 4 |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | N/A |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 12 inch, Rear : 10 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1290 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | N/A | Disc |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Metal |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 150 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 180 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | LED | Digital |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.4 kwh | 2.7 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Dual Shocker | Twin rear shocks |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.