| मुख्य विशेषताएँ | स्पेक्ट्रा | मिहोस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 51,528 | ₹ 1.13 लाख |
| रेंज | 80 km | 130 km |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 65 kmph |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 250 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | 5 - 5.5 Hrs |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 80 Km/Chg | 100 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 150 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 250 W | 1500 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 1 Years |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 250 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 80 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 65 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 3.00 - 10, Rear : 3.00 - 10 | Front: 90/90 - 12, Rear: 90/90 - 12 |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | Front : 12 Inch, Rear: 12 Inch |
| व्हील का प्रकार | Stylish Aluminium alloy | Alloy |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | E- ABS | Combi Brake System |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular Underbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 189 mm |
| ऊंचाई | 1280 mm | 1178 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 110 Kg |
| लंबाई | 1730 mm | 1864 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 750 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 740 mm | N/A |
| चौड़ाई | 690 mm | 700 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Eco, Sport and Hyper |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Remote Start | Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | 4.3" Full-colour TFT display |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 48V/28Ah | 72 V, 40 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | 5 Hours |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | 2 Years |
| बैटरियों की संख्या | 4 | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Double Shocker with dual tube technology | Dual Shock Absorber |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Vehicle Tracking, Geo Fencing, Remote Disabling,GPS |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % | 10 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.