| मुख्य विशेषताएँ | थंडर | इंडी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 70,000 | ₹ 1.52 लाख |
| रेंज | 90 km | 163 km |
| पावर | _ | 6.7 kW |
| अधिकतम गति | _ | 90 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6.7 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 26 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lead & Lithium Compatible | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | JM Hub Motor | Mid-Drive PMSM Motor |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 90 Km/Chg | N/A |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | N/A | 4500 W |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 150 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 250 W | 4500 W |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 250 W | 6700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 90 Km/Chg | 163 Km/Chg |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 90 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 110/80 14 , Rear : 120/70 14 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 14 inch, Rear : 14 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1365 mm |
| पिछला ब्रेक | Single Front Disk | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Combine Braking System |
| अगला ब्रेक | Single Front Disk | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Aluminium Alloy | Combine Braking System |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Belt Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Second-Reinforced, Steel | Steel Tubular dual cradle |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 143 Kg |
| लंबाई | N/A | 1996 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 787 mm |
| चौड़ाई | N/A | 765 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Parking Mode | Eco, Ride ,Rush |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Push Button Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | 6" Colour Enhanced Black Nematic |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | LED | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | LED | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Chain Drive with Single Speed Gearbox |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 48V/60V | 4 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-5 Hour (depend on Batter & Charger Type) | 6 Hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 8 Hours |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Absorber | Telescopic Suspension with Hydraulic Dampers |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic Better Quality | Coil spring with Twin Hydraulic Dampers |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Hydraulic Absorber | Single |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Hazard Light, Boot Light, Swingarm - Dual sided - Aluminium alloy, Side stand motor cut-off, SafeGuards, Ingress Protection (Controller) - IP67, Glovebox - 12 L, |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 43 L |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 18 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.