| मुख्य विशेषताएँ | ईब्लू फियो | रिज 100 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 0 | ₹ 1.15 लाख |
| रेंज | _ | 149 km |
| चार्जिंग समय | _ | 5 - 6 hrs |
| पावर | _ | 1600 W |
| अधिकतम गति | 80 kmph | 45 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 1600 W |
| बैटरी का प्रकार | Li-ion battery | Lithium Ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 5-6 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC Motor |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 150 Kg |
| मोटर पावर | 5000 W | 1600 W |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 149 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 5 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 6 |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | 45 Km/h |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Electric |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Underbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 160 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1075 mm |
| लंबाई | N/A | 1740 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 735 mm |
| चौड़ाई | N/A | 680 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Digital Display |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | N/A | Halogen Bulb |
| टेल लाइट | N/A | Halogen Bulb |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | Halogen Bulb |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 4.2 Kwh | 3.12 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 5-6 Hrs |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Hydraulic Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Double Shocker with dual tube technology |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Find My Scooter Function |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 11 % | 7 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.