| मुख्य विशेषताएँ | क्रॉसओवर एस | एमजी प्रो+ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.20 लाख | ₹ 79,999 |
| रेंज | 150 km | 150 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 - 4 hrs |
| अधिकतम गति | _ | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Lipo4 Battery |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC Hub Motor |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 7000 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | N/A | 60 Km/h |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 12 inch, Rear : 10 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1374 mm | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Synchronized Braking System | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Metal |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | High tension steel tube | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 108 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 142 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 126 Kg | N/A |
| लंबाई | 1949 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 746 mm | N/A |
| चौड़ाई | 1132 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 2.7 kWh |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Twin rear shocks |
| अतिरिक्त फीचर्स | space Image Hazard light, Find My Vehicle | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 18 L | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.