| मुख्य विशेषताएँ | वेगास | ज़िंग |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 55,555 | ₹ 71,990 |
| रेंज | 70 km | 70 km |
| चार्जिंग समय | 4.5 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Li-ion |
| चार्जिंग समय | 4 Hour 30 minutes | 4 Hour |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC | BLDC Hub Motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 70 Km/Chg |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | N/A | 250 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 70 Km | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 4.5 | N/A |
| टायर का आकार | N/A | Front :-100/90 - 10 Rear :-100/90 10 |
| व्हील का आकार | N/A | Front :-254 mm,Rear :-254 mm |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | N/A | Disc |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Disc |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric scooter | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Drive |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | हाँ |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 160 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Normal, Eco, Power |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Remote Start,Push Button Start |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| क्लच | N/A | Automatic |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 1.5 kWh | 1.4 kwh |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | 4 hours |
| 0-80% चार्जिंग समय | 4 hour 30 minutes | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Coil Spring Three Steps Adjustable |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | DETACHABLE BATTERY, CHAGRER -6AMP, |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 10 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.