| मुख्य विशेषताएँ | चीफटेन लिमिटेड | सुपर चीफ लिमिटेड |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 37.46 लाख | ₹ 24.39 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1890 सीसी | 1890 सीसी |
| माइलेज | 20 किमी/लीटर | 14 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 185 kmph | 185 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 171 Nm @ 3000 rpm | 162 Nm @ 2900 rpm |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Chrome Thunderstroke Air Cooled 116 cu in V-twin | Thunderstroke 116 |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 211 Km |
| टायर का आकार | Front : 130/60B19 66H , Rear : 180/60R16 80H | Front :130/90B16 67H , Rear : 180/65 B16 81H |
| व्हील का आकार | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm | Front :406.4 mm,Rear :406.4 mm |
| व्हील का प्रकार | Spoke Contrast Cut | Wire Spoke |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1668 mm | 1626 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 36 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 40 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 40 psi |
| पिछला ब्रेक | Single / 300 mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper | Single / 300mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Dual / 300 mm Floating Rotor / 4 Piston Calliper | Single / 300mm Semi-Floating Rotor / 4 Piston Calliper |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Closed loop fuel Injection | Closed loop fuel Injection / 54mm bore |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 20 L | 15 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Tourer Bikes | Cruiser |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Cast Aluminum Frame | Steel tube w/ cast aluminum rear subframe |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 359 Kg | 324 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 130 mm | 125 mm |
| ऊंचाई | 1310 mm | 1203 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 373 Kg | 335 Kg |
| लंबाई | 2506 mm | 2286 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 665 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 650 mm | 665 mm |
| कुल वजन | 628 Kg | 522 Kg |
| चौड़ाई | 1023 mm | 1079 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Sports,Touring,Yes |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Analog | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue and Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| टैकोमीटर | Analogue | Digital |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet, Multi-Plate, Assist | Wet, Multi-Plate |
| गियर बॉक्स | 6speed | 6 Speed (1 Down 5 Up) |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 14.5 volts/55 amp |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork / 119 mm | Telescopic Fork / 132 mm |
| रियर सस्पेंशन | Single Shock w/ Air Adjust / 114 mm / 63 mm ride in | Dual Shocks w/ adjustable preload / 75 mm |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Telescopic Fork / 119 mm | Split |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Exhaust - Dual Exhaust w/ Crossover, Ambient Temperature, Gear Indicator, Vehicle Status (Vengine Hours), Vehicle Info (Speed, Fuel Range, RPM, Gear Position), Current Ride Data (Distance, Moving Time, Stop Time, Altitude, Altitude Change) |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | Yes |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.