| मुख्य विशेषताएँ | एफटीआर | स्क्रैम्बलर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 17.83 लाख | ₹ 2 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1203 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | _ | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| माइलेज | 18.9 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 118 Nm @ 6000 rpm | 30 Nm @ 6750 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.5:1 | 11:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid Cooled V-Twin | Single Cylinder, 4-Stroke, Liquid Cooled, Spark Ignition, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1203 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 102 mm | 81 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 287 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 73 mm | 65 mm |
| मोटर टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा उत्पन्न घुमावदार बल। | 118 W | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front :120/70ZR17 58W , Rear : 180/55ZR17 73W | Front :-100/90-19,,Rear :-140/70-17 |
| व्हील का आकार | Front : 17 x 3.5 , Rear : 17 x 5 | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Cast Black with Indy Red Pinstripe | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1525 mm | 1403 mm |
| पिछला ब्रेक | Brembo Single 260mm t5 Rotor / 2 Piston Calliper | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Yes | N/A |
| अगला ब्रेक | Brembo Dual 320mm t5 Rotor / 4 Piston Calliper | Disc |
| रियर ब्रेक का व्यास | 260 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Closed loop fuel injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13 L | 12.5 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Scambler Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Gear Drive Wet Clutch | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Double Cradle |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 219 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 200 mm |
| ऊंचाई | 1295 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 233 Kg | 174 Kg |
| लंबाई | 2223 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 805 mm | 813 mm |
| कुल वजन | 430 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 830 mm | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| क्लच | Assist & Slip, Multi-Plate | Assist And Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 6speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Chain Drive |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | ZF Sachs Fully Adjustable Inverted Telescopic Cartridge Fork | Telescopic Hydraulic Fork with Rubber Bellow, 150 mm Stroke |
| रियर सस्पेंशन | ZF Sachs Fully Adjustable Piggyback IFP / 120mm | Twin Shock Absorber with 5-Step Adjustable Preload, 130 mm Wheel Travel |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | ZF Sachs Fully Adjustable Inverted Telescopic Cartridge Fork | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.