| मुख्य विशेषताएँ | एस1 | एज डीएक्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,999 | ₹ 49,086 |
| रेंज | 80 km | 60 km |
| अधिकतम गति | 53 kmph | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Cylindrical Cell | Lithium ion |
| चार्जिंग समय | 5 Hrs | 7-8 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Parmanent Magnet | Brushless DC Motor |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 75 Kg |
| मोटर पावर | 1600 W | 250 W |
| मोटर वारंटी | 2 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 80 Km/Chg | 60 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 80 Km | N/A |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 70 Km | N/A |
| टॉप स्पीड | 53 Km/h | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front ; 3.0/10, Rear : 3.0/10 | Front : 3.00-10, Rear : 3.00-10 |
| व्हील का आकार | Front ; 254mm, Rear : 254mm | Front : 254 mm, Rear : 254 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1350 mm | 1260 mm |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | null |
| ब्रेकिंग सिस्टम | E-ABS | Standard |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 220 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 110 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Backbone | High tension steel tube |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 18 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 169 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | 1330 mm | 1070 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 60 Kg | 59 Kg |
| लंबाई | 1830 mm | 1750 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 770 mm | 700 mm |
| चौड़ाई | 750 mm | 710 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Economical,Speed,Rider | Yes |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Push Button Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| टेल लाइट | Bulb | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 60 V/20 Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | 5 Hrs | 7-8 Hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | 4 Hrs | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Customizable Spring loaded Telescopic | Swinh Arm with Shock absorber |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.