| मुख्य विशेषताएँ | 42 बॉबर | रोडस्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.03 लाख | ₹ 1.97 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 334 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 29.51 Bhp | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 130 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 29.51 Bhp | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 30 Nm | 29.63 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, LIQUID COOLED, DOHC | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 30 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 30 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 420 Km | 350 Km |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | 130 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/90 - 18, 56H , Rear : 140/70 – 17, 66H | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 |
| व्हील का आकार | Front : 457.2 mm , Rear : 431.8 mm | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Spoke | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1485 mm | 1440 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 23 psi | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 23 psi | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 28 psi | 32 psi |
| पिछला ब्रेक | DISC WITH DUAL CHANNEL ABS | Disc |
| अगला ब्रेक | DISC WITH DUAL CHANNEL ABS | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 320 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | ELECTRONIC FUEL INJECTION | Fuel Injection |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.2 L | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser | Cruiser Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double cradle Tubular Frame | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 171 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 185 Kg | 184 Kg |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 740 mm | 790 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 10A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | TELESCOPIC FORKS, ø 35 mm | Telescopic Forks, 41mm |
| रियर सस्पेंशन | MONO SHOCK ABSORBER, GAS FILLED WITH 7-STEP ADJUSTABLE PRELOAD | Dual shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.