| मुख्य विशेषताएँ | हर्म्स 75 | एमजी प्रो+ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 89,600 | ₹ 79,999 |
| रेंज | 130 km | 150 km |
| चार्जिंग समय | _ | 3 - 4 hrs |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lipo4 Battery |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | In-Hub Motor | BLDC Hub Motor |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 130 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 160 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 3000 W | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 4500 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 130 Km/Chg | 150 Km/Chg |
| ईको मोड रेंज इको मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 35 Km | N/A |
| नॉर्मल मोड रेंज नॉर्मल मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 55 Km | N/A |
| स्पोर्ट मोड रेंज स्पोर्ट मोड में फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली दूरी। | 85 Km | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | 3 |
| अधिकतम चार्ज | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | 60 Km/h |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 12 inch, Rear : 10 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1361 mm | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric scooter | Metal |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 209 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1201 mm | N/A |
| लंबाई | 1860 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 775 mm | N/A |
| कुल वजन | 90 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 630 mm | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Pushbutton | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 3.28 kwh | 2.7 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-6 Hrs | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Twin Telescoping | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Twin Coil Spring Suspension | Twin rear shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Twin | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.