| मुख्य विशेषताएँ | के300 एसएफ | 1390 सुपर ड्यूक आर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.56 लाख | ₹ 22.96 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 292.4 सीसी | 1350 सीसी |
| पावर | 27.50 HP @8750 rpm | 187.7 bhp @ 10000 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 16.9 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 250 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 27.50 HP @8750 rpm | 187.7 bhp @ 10000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 25 Nm @7000 rpm | 145 Nm @ 8000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 13.2:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Liquid cooled with water/oil heat exchanger |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single-Cylinder, Liquid-Cooled, DOHC | 2 cylinder, 4 stroke, V 75° |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 292.4 | 1350 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 110 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 525 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 71 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | N/A | 250 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17 , Rear : 140/60-17 | Front:- 120 / 70 ZR 17, Rear :- 200/ 55 ZR 17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front:- 3.50 × 17, Rear:- 6.00 × 17 |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1360 mm | 1491 mm |
| पिछला ब्रेक | Single disc, single-piston calipers | Brembo two piston, fixed caliper, brake disc Ø 240 mm |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Bosch 9.3 MP (incl. cornering-ABS and Supermoto ABS) |
| अगला ब्रेक | Single disc, opposing four-piston calipers | 2 × Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper, brake disc Ø 320 mm |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel | Bosch 9.3 MP (incl. cornering-ABS and Supermoto ABS) |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 292 mm | 240 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Keihin EFI |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12.5 L | 17.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1.5 L | 3 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | Naked Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Chromium-Molybdenum-Steel trellis frame, powder coated |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | 149 mm |
| ऊंचाई | 1070 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 210 Kg |
| लंबाई | 1990 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 834 mm |
| कुल वजन | 151 Kg | 200.5 Kg |
| चौड़ाई | 780 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Street, Rain and Sport |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start Only |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Digital |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | N/A | PASC Slipper clutch, hydraulically operated |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 gears |
| फ्रंट सस्पेंशन | 37mm Upside-Down Forks | WP APEX-USD Ø 48 mm |
| रियर सस्पेंशन | Pre-Load adjustable Monoshock | WP APEX-linkage shock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | Split |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.