| मुख्य विशेषताएँ | जैगुआर | एमजी प्रो+ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 73,988 | ₹ 79,999 |
| रेंज | 90 km | 150 km |
| चार्जिंग समय | 3 - 4 hrs | 3 - 4 hrs |
| अधिकतम गति | 80 kmph | 60 kmph |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Lipo4 Battery |
| चार्जिंग समय | 3-4 hours | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC Hub Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 200 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 2000 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 90 Km/Chg | 150 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| टॉप स्पीड | 80 Km/h | 60 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 80/100 - 17 , Rear : 80/100 - 17 | N/A |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 12 inch, Rear : 10 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combi Brake System | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric scooter | Metal |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Forward/Reverse 3 modes | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | LED |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.8 kWh | 2.7 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 3-4 hours | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 3 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Twin rear shocks |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.