| मुख्य विशेषताएँ | फ्लोरा | इंडी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 61,000 | ₹ 1.52 लाख |
| रेंज | 100 km | 163 km |
| चार्जिंग समय | 4 - 5 hrs | _ |
| पावर | _ | 6.7 kW |
| अधिकतम गति | _ | 90 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6.7 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 26 Nm |
| चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Interior Permanent Magnet | Mid-Drive PMSM Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | N/A | 4500 W |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 3000 W | 4500 W |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 100 Km/Chg | 163 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 4 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 5 | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 90 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 | Front : 110/80 14 , Rear : 120/70 14 |
| व्हील का आकार | Front : 254 mm, Rear : 254 mm | Front : 14 inch, Rear : 14 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1295 mm | 1365 mm |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Combine Braking System |
| अगला ब्रेक | 270X3 5MM | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Combine Braking System |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | Belt Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Highly Resistant Steel | Steel Tubular dual cradle |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 18 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 160 mm |
| ऊंचाई | 1108 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 143 Kg |
| लंबाई | 1890 mm | 1996 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 787 mm |
| चौड़ाई | 705 mm | 765 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco-Sport-Turbo | Eco, Ride ,Rush |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push button | Push Button Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | 6" Colour Enhanced Black Nematic |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Chain Drive with Single Speed Gearbox |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2 kWh | 4 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 4-5 Hrs | 6 Hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 8 Hours |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic Suspension with Hydraulic Dampers |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Coil spring with Twin Hydraulic Dampers |
| अतिरिक्त फीचर्स | Vibrant Dashboard, Self-Diagnostic Meter, Additional Backrest, parking, Gear Mode | Hazard Light, Boot Light, Swingarm - Dual sided - Aluminium alloy, Side stand motor cut-off, SafeGuards, Ingress Protection (Controller) - IP67, Glovebox - 12 L, |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 43 L |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 18 % |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.