| मुख्य विशेषताएँ | एमजी प्रो एलआई | ईप्लूटो 7जी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 61,499 | ₹ 80,799 |
| रेंज | 75 km | 101 km |
| चार्जिंग समय | 3 - 4 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 25 kmph | 47 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lipo4 Battery | Lithium-ion Battery |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub Motor | Brushless DC Motor |
| मोटर पावर | N/A | 1200 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 75 Km/Chg | 101 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 3 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 4 | N/A |
| टॉप स्पीड | 25 Km/h | 47 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front :90/100-10,Rear :3.00-10 |
| व्हील का आकार | N/A | Front :254 mm,Rear :254 mm |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 164 mm |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | N/A | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | null |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | CBS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | Yes |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 180 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Fiber | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Eco, Drive and Sport |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 1.8 Kwh |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Shockers | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Twinshock Absorber |
| अतिरिक्त फीचर्स | Spacious Footboard, Large Boot Space | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 7 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.