| मुख्य विशेषताएँ | एमजी प्रो+ | एस1 जेड |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 79,999 | ₹ 59,999 |
| रेंज | 150 km | 146 km |
| चार्जिंग समय | 3 - 4 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 60 kmph | 70 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lipo4 Battery | Lithium Ion |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub Motor | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 3000 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | 146 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 3 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 4 | N/A |
| टॉप स्पीड | 60 Km/h | 70 Km/h |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 10 inch | Front : 12 inch, Rear : 12 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| अगला ब्रेक | N/A | Drum |
| फ्यूल टाइप | N/A | Electric |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Metal | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| ट्रांसमिशन | N/A | Automatic |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.7 kWh | 3 kWh |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | 2 |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | हाँ |
| रियर सस्पेंशन | Twin rear shocks | Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| अतिरिक्त फीचर्स | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.