| मुख्य विशेषताएँ | एमजी प्रो+ | बिज़नेस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 79,999 | ₹ 1.20 लाख |
| रेंज | 150 km | 130 km |
| चार्जिंग समय | 3 - 4 hrs | _ |
| अधिकतम गति | 60 kmph | 55 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lipo4 Battery | Lithum Ion |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub Motor | Hub Motor |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 130 Km/Chg |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | N/A | 1200 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 150 Km/Chg | 130 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 3 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 4 | N/A |
| टॉप स्पीड | 60 Km/h | 55 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front/Rear : 90/90-12 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 10 inch | Front : 304.8 mm, Rear : 304.8 mm |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1468 mm |
| अगला ब्रेक | N/A | Disc |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Metal | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 200 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1130 mm |
| लंबाई | N/A | 1990 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| चौड़ाई | N/A | 652 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| हेडलाइट | LED | Halogen |
| टेल लाइट | LED | Halogen |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.7 kWh | 60V 48Ah |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Forks | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Twin rear shocks | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Real-Time Battery Health Monitoring, Remaining Range Display, Aerodynamic Body for Enhanced Efficiency and Speed, Spacious Footboard, Parking Assist | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | N/A | 3.3 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.