| मुख्य विशेषताएँ | एक्सजीटी-एक्स-वन | ईवा |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 35,999 | ₹ 54,575 |
| रेंज | 55 km | 60 km |
| अधिकतम गति | _ | 25 kmph |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Gel Battery |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | BLDC |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 60 Km/Chg |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 150 Kg |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 55 Km/Chg | 60 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | N/A | 25 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 90/100-10, Rear : 90/100-10 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 254 mm, Rear : 254 mm |
| पिछला ब्रेक | N/A | Drum |
| अगला ब्रेक | N/A | Drum |
| फ्यूल टाइप | Electric | Electric |
| ऊंचाई | N/A | 1120 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 118 Kg |
| लंबाई | N/A | 1860 mm |
| चौड़ाई | N/A | 680 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Push Button Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 48V32AH | 28Ah 48V |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 1 Years | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Hydraulic |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Hydraulic |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Battery Weight - 7 Kg, Parking Gear, Front Storage Space, Reverse Parking |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| सेंट्रल लॉकिंग | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.