| मुख्य विशेषताएँ | 1390 सुपर ड्यूक आर | बॉनविल टी120 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 22.96 लाख | ₹ 12.17 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1350 सीसी | 1200 सीसी |
| पावर | 187.7 bhp @ 10000 rpm | 78.9 bhp @ 6,550 rpm |
| माइलेज | 16.9 किमी/लीटर | 21 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 250 kmph | 190 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 187.7 bhp @ 10000 rpm | 78.9 bhp @ 6,550 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 145 Nm @ 8000 rpm | 105 Nm @ 3,500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.2:1 | 10:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooled with water/oil heat exchanger | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 2 cylinder, 4 stroke, V 75° | Liquid-cooled, parallel twin, 8 valve, SOHC, 270° firing order |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1350 | 1200 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 110 mm | 97.6 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 525 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 71 mm | 80 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 250 Km/h | 190 Km/h |
| टायर का आकार | Front:- 120 / 70 ZR 17, Rear :- 200/ 55 ZR 17 | Front: 100/90-18 / Rear: 150/70 R17 |
| व्हील का आकार | Front:- 3.50 × 17, Rear:- 6.00 × 17 | Front : 18 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1491 mm | 1450 mm |
| पिछला ब्रेक | Brembo two piston, fixed caliper, brake disc Ø 240 mm | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Bosch 9.3 MP (incl. cornering-ABS and Supermoto ABS) | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | 2 × Brembo Stylema Monobloc four piston, radially mounted caliper, brake disc Ø 320 mm | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Bosch 9.3 MP (incl. cornering-ABS and Supermoto ABS) | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 240 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 255 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Keihin EFI | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17.5 L | 14.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Naked Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Chromium-Molybdenum-Steel trellis frame, powder coated | Tubular steel, steel cradles |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 149 mm | 140 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1100 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 210 Kg | 236 Kg |
| लंबाई | N/A | 2123 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 834 mm | 790 mm |
| कुल वजन | 200.5 Kg | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 780 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Street, Rain and Sport | Rain and Road |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | PASC Slipper clutch, hydraulically operated | Wet, multi-plate, slip and assist |
| गियर बॉक्स | 6 gears | 6 Speed |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX-USD Ø 48 mm | KYB 41 mm cartridge forks |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX-linkage shock | KYB twin (RSU) with preload adjustment |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.