| मुख्य विशेषताएँ | आरसी 390 | स्क्रैम्बलर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.23 लाख | ₹ 2 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 373.27 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 32 kW @ 9,000 rpm | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| माइलेज | 29 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 160 kmph | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 32 kW @ 9,000 rpm | 29.56 bhp @ 8100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 37 Nm @ 7000 rpm | 30 Nm @ 6750 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF battery | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.88:1 | 11:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooling. Curved radiator with fans for better heat management | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder, Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single Cylinder, 4-Stroke, Liquid Cooled, Spark Ignition, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 373.27 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 89 mm | 81 mm |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 43 W | N/A |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 397 Km | 287 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 60 mm | 65 mm |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 160 Km/h | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17, Rear : 150/60-17 | Front :-100/90-19,,Rear :-140/70-17 |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1343 mm | 1403 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Bosch Electronic Fuel Injection (EFI) | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13.7 L | 12.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports | Scambler Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split-Trellis frame (Tubular) | Double Cradle |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 153 mm | 200 mm |
| ऊंचाई | 830 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 172 Kg | 174 Kg |
| लंबाई | 2145 mm | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 835 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 824 mm | 813 mm |
| चौड़ाई | 760 mm | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Yes | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | TFT | Digital |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| क्लच | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated | Assist And Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Chain Drive |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| पायलट लैंप | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V, 8 AH | N/A |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 2 Years | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX USD forks, 43 mm diameter | Telescopic Hydraulic Fork with Rubber Bellow, 150 mm Stroke |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX Monoshock, 10 step adjustable | Twin Shock Absorber with 5-Step Adjustable Preload, 130 mm Wheel Travel |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.