| मुख्य विशेषताएँ | एनड्यूरो | लॉजिक्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 87,550 | ₹ 80,000 |
| रेंज | _ | 100 km |
| अधिकतम गति | 65 kmph | _ |
| बैटरी का प्रकार | Swappable | Gel Battery |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | IP67 | BLDC |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 100 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 65 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | N/A | -Front: 90-90/12 / Rear: 90-100/10 |
| व्हील का आकार | Front - 12 inch, Rear - 12 inch | N/A |
| व्हील का प्रकार | Steel | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| बूट स्पेस टू-व्हीलर के बूट या डिक्की में मिलने वाली स्टोरेज क्षमता। | 42 L | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1040 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 117 Kg | N/A |
| लंबाई | 1280 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 700 mm | N/A |
| चौड़ाई | 710 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Normal & Sport | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5” Intuitive Display | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| क्लच | N/A | Automatic |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.3 Kwh | 12V/28AH/38AH |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 5 Years | N/A |
| बैटरियों की संख्या | 1 | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Hydraulic |
| रियर सस्पेंशन | Hydraulic Dual Shock | Hydraulic |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 42 L | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 16 % | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.