| मुख्य विशेषताएँ | इंडी | ईसी-06 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.52 लाख | ₹ 1.68 लाख |
| रेंज | 163 km | 169 km |
| पावर | 6.7 kW | 6.7 kW |
| अधिकतम गति | 90 kmph | 79 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Lithium Ion (NMC) |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Mid-Drive PMSM Motor | Interior Permanent Magnet Synchronous Motor(IPMSM) |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | 4500 W | N/A |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | हाँ | N/A |
| मोटर पावर | 4500 W | 6700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 163 Km/Chg | 169 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | 90 Km/h | 79 Km/h |
| व्हील का आकार | Front : 14 inch, Rear : 14 inch | Front - 355.6 inch, Rear - 355.6 inch |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1365 mm | 1354 mm |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Combine Braking System | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Combine Braking System | Combi Brake System |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric scooter | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Belt Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Steel Tubular dual cradle | Underbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1153 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 143 Kg | 132 Kg |
| लंबाई | 1996 mm | 1995 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 787 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Ride ,Rush | Eco, Standard and Power |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 6" Colour Enhanced Black Nematic | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Chain Drive with Single Speed Gearbox | Automatic |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | 10 hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | 8 Hours | 8 hrs |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Suspension with Hydraulic Dampers | Telescopic suspension with Hydraulic Dampers |
| रियर सस्पेंशन | Coil spring with Twin Hydraulic Dampers | Coil Spring with Hydraulic Dampers |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Hazard Light, Boot Light, Swingarm - Dual sided - Aluminium alloy, Side stand motor cut-off, SafeGuards, Ingress Protection (Controller) - IP67, Glovebox - 12 L, | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| अंडरसीट स्टोरेज | 43 L | 24.5 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 18 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.