| मुख्य विशेषताएँ | एफ77 माच 2 | एक्स47 क्रॉसओवर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.09 लाख | ₹ 2.49 लाख |
| रेंज | 211 km | 211 km |
| चार्जिंग समय | 3 hrs | 3 hrs |
| पावर | 27 KW | 30 kW |
| अधिकतम गति | 155 kmph | 145 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 27 KW | 30 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 90 Nm | 100 Nm |
| बैटरी का प्रकार | SRB7 | Lithium Ion |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | Permanent Magnet AC Motor |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 211 Km/Chg | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 150 Kg |
| मोटर पावर | 27000 W | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 155 Km/h | 145 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 110/70 R17 Rear: 150/60 R17 | Front :-110/70 - 17, Rear :-150/60 - 17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1340 mm | 1385 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Bike, Sports Bike | Electric Bikes, Sports Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | Chain Drive |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 160 mm | 200 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1220 mm |
| लंबाई | N/A | 2060 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 820 mm |
| चौड़ाई | N/A | 867 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Remote Start,Push Button Start | Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Multi-function 5" TFT | 5 " TFT Display |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 7.1 kWh | 7.1 |
| 0-80% चार्जिंग समय | 3 Hours | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | 1 Hour 30 Minutes | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside-down Telescopic fork with a diameter of 41 mm. Preload adjustable | USD Forks |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock - preload adjustable | Monoshock Absorbers |
| अतिरिक्त फीचर्स | Ride-by-wire, Hill Hold, Optional Traction Control | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | हाँ | N/A |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.