Location
Ex-Showroom Price
₹ 9,95,969
RTO
₹ 59,758
Insurance
₹ 44,442
Total On-Road Price
₹ 11,00,169
EMI ₹ 21,260/m
Down Payment
₹ 0
₹ 8.25 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹10,00,572 | ₹29,388 | ₹10,29,960 |
| 12 | ₹10,00,572 | ₹55,032 | ₹10,55,604 |
| 24 | ₹10,00,572 | ₹1,07,556 | ₹11,08,128 |
| 36 | ₹10,00,572 | ₹1,61,724 | ₹11,62,296 |
| 48 | ₹10,00,572 | ₹2,17,572 | ₹12,18,144 |
| 60 | ₹10,00,572 | ₹2,75,028 | ₹12,75,600 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Dasada | ₹ 11 Lakh |
| Sanand | ₹ 11 Lakh |
| Bavla | ₹ 11 Lakh |
| Kalol | ₹ 11 Lakh |
| Ahmadabad | ₹ 11 Lakh |
| Maninagar | ₹ 11 Lakh |
| Dholka | ₹ 11 Lakh |
| Surendranagar | ₹ 11 Lakh |
| Dhrangadhra | ₹ 11 Lakh |
| Gandhinagar | ₹ 11 Lakh |
| Gandhi Nagar | ₹ 11 Lakh |
| Mahesana | ₹ 11 Lakh |
| Daskroi | ₹ 11 Lakh |
| Kheda | ₹ 11 Lakh |
| Patan | ₹ 11 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.