Location
Ex-Showroom Price
₹ 8,37,863
RTO
₹ 50,272
Insurance
₹ 37,912
Total On-Road Price
₹ 9,26,047
EMI ₹ 17,896/m
Down Payment
₹ 0
₹ 6.95 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹8,42,261 | ₹24,739 | ₹8,67,000 |
| 12 | ₹8,42,261 | ₹46,327 | ₹8,88,588 |
| 24 | ₹8,42,261 | ₹90,547 | ₹9,32,808 |
| 36 | ₹8,42,261 | ₹1,36,147 | ₹9,78,408 |
| 48 | ₹8,42,261 | ₹1,83,115 | ₹10,25,376 |
| 60 | ₹8,42,261 | ₹2,31,499 | ₹10,73,760 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mahoba | ₹ 9.34 Lakh |
| Hamirpur | ₹ 9.34 Lakh |
| Chitrakoot | ₹ 9.34 Lakh |
| Fatehpur | ₹ 9.34 Lakh |
| Orai | ₹ 9.34 Lakh |
| Kaushambi | ₹ 9.34 Lakh |
| Kanpur Dehat | ₹ 9.34 Lakh |
| Kanpur Nagar | ₹ 9.34 Lakh |
| Kanpur | ₹ 9.34 Lakh |
| Unnao | ₹ 9.34 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 9.34 Lakh |
| Jalaun | ₹ 9.34 Lakh |
| Auraiya | ₹ 9.34 Lakh |
| Pratapgarh | ₹ 9.34 Lakh |
| Amethi | ₹ 9.34 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.