Location
Ex-Showroom Price
₹ 8,37,863
RTO
₹ 58,650
Insurance
₹ 37,912
Total On-Road Price
₹ 9,34,425
EMI ₹ 18,074/m
Down Payment
₹ 0
₹ 7.01 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹8,50,639 | ₹24,983 | ₹8,75,622 |
| 12 | ₹8,50,639 | ₹46,781 | ₹8,97,420 |
| 24 | ₹8,50,639 | ₹91,433 | ₹9,42,072 |
| 36 | ₹8,50,639 | ₹1,37,489 | ₹9,88,128 |
| 48 | ₹8,50,639 | ₹1,84,961 | ₹10,35,600 |
| 60 | ₹8,50,639 | ₹2,33,801 | ₹10,84,440 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sawai Madhopur | ₹ 9.34 Lakh |
| Kekri | ₹ 9.34 Lakh |
| Jaipur | ₹ 9.34 Lakh |
| Bundi | ₹ 9.34 Lakh |
| Dausa | ₹ 9.34 Lakh |
| Gangapur | ₹ 9.34 Lakh |
| Kishangarh | ₹ 9.34 Lakh |
| Kota | ₹ 9.34 Lakh |
| Chomu | ₹ 9.34 Lakh |
| Ajmer | ₹ 9.34 Lakh |
| Karauli | ₹ 9.34 Lakh |
| Baran | ₹ 9.34 Lakh |
| Rawatbhata | ₹ 9.34 Lakh |
| Bhilwara | ₹ 9.34 Lakh |
| Beawar | ₹ 9.34 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.