Location
Ex-Showroom Price
₹ 67,36,720
RTO
₹ 6,06,305
Insurance
₹ 2,81,535
Total On-Road Price
₹ 76,24,560
EMI ₹ 1.48 Lakh/m
Down Payment
₹ 0
₹ 57.18 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹69,50,888 | ₹2,04,142 | ₹71,55,030 |
| 12 | ₹69,50,888 | ₹3,82,240 | ₹73,33,128 |
| 24 | ₹69,50,888 | ₹7,47,088 | ₹76,97,976 |
| 36 | ₹69,50,888 | ₹11,23,408 | ₹80,74,296 |
| 48 | ₹69,50,888 | ₹15,11,176 | ₹84,62,064 |
| 60 | ₹69,50,888 | ₹19,10,272 | ₹88,61,160 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| MAHABUBABAD | ₹ 76.25 Lakh |
| Yellandu | ₹ 76.25 Lakh |
| SURYAPETA | ₹ 76.25 Lakh |
| Suryapet | ₹ 76.25 Lakh |
| Bhadradri-Kothagudem | ₹ 76.25 Lakh |
| Miryalaguda | ₹ 76.25 Lakh |
| Nalgonda | ₹ 76.25 Lakh |
| Warangal Rural | ₹ 76.25 Lakh |
| Warangal | ₹ 76.25 Lakh |
| Warangal Urban | ₹ 76.25 Lakh |
| Hanumakonda | ₹ 76.25 Lakh |
| Mulugu | ₹ 76.25 Lakh |
| Jangaon | ₹ 76.25 Lakh |
| Huzurabad | ₹ 76.25 Lakh |
| Jaya Shankar | ₹ 76.25 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.