Location
Ex-Showroom Price
₹ 41,00,469
RTO
₹ 2,46,028
Insurance
₹ 1,72,658
Total On-Road Price
₹ 45,19,155
EMI ₹ 87,307/m
Down Payment
₹ 0
₹ 33.89 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹41,09,108 | ₹1,20,682 | ₹42,29,790 |
| 12 | ₹41,09,108 | ₹2,25,964 | ₹43,35,072 |
| 24 | ₹41,09,108 | ₹4,41,652 | ₹45,50,760 |
| 36 | ₹41,09,108 | ₹6,64,132 | ₹47,73,240 |
| 48 | ₹41,09,108 | ₹8,93,356 | ₹50,02,464 |
| 60 | ₹41,09,108 | ₹11,29,312 | ₹52,38,420 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Kurukshetra | ₹ 45.19 Lakh |
| Panipat | ₹ 45.19 Lakh |
| Yamunanagar | ₹ 45.19 Lakh |
| Kaithal | ₹ 45.19 Lakh |
| Gohana | ₹ 45.19 Lakh |
| Jind | ₹ 45.19 Lakh |
| Ambala | ₹ 45.19 Lakh |
| Sonipat | ₹ 45.19 Lakh |
| Narwana | ₹ 45.19 Lakh |
| Rohtak | ₹ 45.19 Lakh |
| Bahadurgarh | ₹ 45.19 Lakh |
| Panchkula | ₹ 45.19 Lakh |
| Hansi | ₹ 45.19 Lakh |
| Jhajjar | ₹ 45.19 Lakh |
| Kalka | ₹ 45.19 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.