Location
Ex-Showroom Price
₹ 2,84,000
RTO
₹ 22,720
Insurance
₹ 15,038
Total On-Road Price
₹ 3,21,758
EMI ₹ 6,233/m
Down Payment
₹ 0
₹ 2.41 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,93,358 | ₹8,616 | ₹3,01,974 |
| 12 | ₹2,93,358 | ₹16,134 | ₹3,09,492 |
| 24 | ₹2,93,358 | ₹31,530 | ₹3,24,888 |
| 36 | ₹2,93,358 | ₹47,418 | ₹3,40,776 |
| 48 | ₹2,93,358 | ₹63,810 | ₹3,57,168 |
| 60 | ₹2,93,358 | ₹80,622 | ₹3,73,980 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Hansi | ₹ 3.16 Lakh |
| Fatehabad | ₹ 3.16 Lakh |
| Bhiwani | ₹ 3.16 Lakh |
| Narwana | ₹ 3.16 Lakh |
| Jind | ₹ 3.16 Lakh |
| Sirsa | ₹ 3.16 Lakh |
| Charkhi Dadri | ₹ 3.16 Lakh |
| Rohtak | ₹ 3.16 Lakh |
| Gohana | ₹ 3.16 Lakh |
| Kaithal | ₹ 3.16 Lakh |
| Mahendragarh | ₹ 3.16 Lakh |
| Jhajjar | ₹ 3.16 Lakh |
| Kosli | ₹ 3.16 Lakh |
| Panipat | ₹ 3.16 Lakh |
| Bahadurgarh | ₹ 3.16 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.