Location
Ex-Showroom Price
₹ 2,84,000
RTO
₹ 17,040
Insurance
₹ 15,038
Total On-Road Price
₹ 3,16,078
EMI ₹ 6,113/m
Down Payment
₹ 0
₹ 2.37 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹2,87,678 | ₹8,452 | ₹2,96,130 |
| 12 | ₹2,87,678 | ₹15,826 | ₹3,03,504 |
| 24 | ₹2,87,678 | ₹30,922 | ₹3,18,600 |
| 36 | ₹2,87,678 | ₹46,510 | ₹3,34,188 |
| 48 | ₹2,87,678 | ₹62,578 | ₹3,50,256 |
| 60 | ₹2,87,678 | ₹79,102 | ₹3,66,780 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Mewat | ₹ 3.16 Lakh |
| Sohna | ₹ 3.16 Lakh |
| Manesar | ₹ 3.16 Lakh |
| Palwal | ₹ 3.16 Lakh |
| Pataudi | ₹ 3.16 Lakh |
| Gurgaon | ₹ 3.16 Lakh |
| Ballabgarh | ₹ 3.16 Lakh |
| Rewari | ₹ 3.16 Lakh |
| Faridabad | ₹ 3.16 Lakh |
| Kosli | ₹ 3.16 Lakh |
| Bahadurgarh | ₹ 3.16 Lakh |
| Jhajjar | ₹ 3.16 Lakh |
| Mahendragarh | ₹ 3.16 Lakh |
| Narnaul | ₹ 3.16 Lakh |
| Charkhi Dadri | ₹ 3.16 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.