| मुख्य विशेषताएँ | एस 1000 आरआर | पैनिगाले वी4 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 23.25 लाख | ₹ 32.05 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 999 सीसी | 1103 सीसी |
| पावर | 206.51 bhp @ 13750 rpm | 212.5 bhp @ 13000 rpm |
| माइलेज | 16 किमी/लीटर | 12 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 303 kmph | 299 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 206.51 bhp @ 13750 rpm | 212.5 bhp @ 13000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 113 Nm @ 11000 rpm | 123.6 Nm @ 9500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | Lithium ion |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.3:1 | 14.0:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water/Oil Cooled | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder, BMW ShiftCam | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | N/A | 1103 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 80 mm | 81 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 210 Kg | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 206 W | 218 W |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | N/A | हाँ |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 297 Km | 221 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49.7 mm | 53 mm |
| टॉप स्पीड | 303 Km/h | 299 Km/h |
| टायर का आकार | Front :120/70-ZR17, Rear :190/55-ZR17 | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 200/60 - ZR17 |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Aluminium cast | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1441 mm | 1469 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 33 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 30 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Dual Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| स्विचेबल एबीएस यह फीचर राइडर को ABS को ऑन या ऑफ करने की सुविधा देता है, जो ऑफ-रोड या परफॉर्मेंस राइडिंग में उपयोगी होता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 330 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 245 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 16.5 L | 17 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Super | Sports Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Bridge-type frame | Aluminum alloy "Front Frame" with optimized stiffnesses |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 140 mm | 122 mm |
| ऊंचाई | 1205 mm | 1132 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 197 Kg | 198 Kg |
| लंबाई | 2073 mm | 2110 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 824 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 850 mm |
| कुल वजन | 407 Kg | N/A |
| चौड़ाई | 848 mm | 806 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Rain, Road, Dynamic and Race | Race A, Race B, Sport and Street |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | 5 TFT colour display |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6-Speed |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V/8 Ah | 12.8V - 4Ah |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Upside-down telescopic fork Ø 45 mm | Fully adjustable Showa BPF Fork 43 mm |
| रियर सस्पेंशन | Aluminium swing arm | Fully adjustable Sach Unit |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Split |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Hill Start Control, ABS Pro, Shift Assist Pro, Gear shift assistant Pro, Multi-controller, Info flat screen, Drop sensor, On-board computer, One key for all locks, Passenger kit | Rake - 24.5°, Ducati Wheelie Control, Ducati Slide Control, Engine Brake Control, Ducati Data Analyser+, Ducati Multimedia System, GPS |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.