| मुख्य विशेषताएँ | पैनिगाले वी4 | जेड900 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 32.05 लाख | ₹ 9.99 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1103 सीसी | 948 सीसी |
| पावर | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 123.64 bhp @ 9500 rpm |
| माइलेज | 12 किमी/लीटर | 21 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 299 kmph | 240 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 212.5 bhp @ 13000 rpm | 123.64 bhp @ 9500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 123.6 Nm @ 9500 rpm | 98.6 Nm@ 7,700 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium ion | Maintenance Free |
| चार्जिंग समय | 0 | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 14.0:1 | 11.8:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Desmosedici Stradale 90° V4, counter-rotating crankshaft, 4 Desmodromic timing,4 valves per cylinder, liquid-cooled | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1103 | 948 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 81 mm | 73.4 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 218 W | 125 W |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 221 Km | 289 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 53 mm | 56 mm |
| टॉप स्पीड | 299 Km/h | 240 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70 - ZR17, Rear : 200/60 - ZR17 | Front : 120/70-ZR17, Rear : 180/55-ZR17 |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1469 mm | 1450 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 33 psi | 36 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 30 psi | 42 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | 42 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 330 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 245 mm | 250 mm |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 4 L | 2.6 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bike | Naked Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum alloy "Front Frame" with optimized stiffnesses | Trellis, high tensile steel |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 175 Kg | 193 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 122 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | 1132 mm | 1075 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 198 Kg | 212 Kg |
| लंबाई | 2110 mm | 2065 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 850 mm | 830 mm |
| चौड़ाई | 806 mm | 830 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Race A, Race B, Sport and Street | Sport, Road, Rain and Rider |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 TFT colour display | Yes |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| क्लच | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch | Wet, multi disc |
| गियर बॉक्स | 6-Speed | 6 Speed |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12.8V - 4Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Fully adjustable Showa BPF Fork 43 mm | ø41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/120 mm |
| रियर सस्पेंशन | Fully adjustable Sach Unit | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability/140 mm |
| अतिरिक्त फीचर्स | Rake - 24.5°, Ducati Wheelie Control, Ducati Slide Control, Engine Brake Control, Ducati Data Analyser+, Ducati Multimedia System, GPS | K-CARE |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.