| मुख्य विशेषताएँ | क्रॉमवेल 1200 | बॉनविल टी120 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 8.38 लाख | ₹ 12.17 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 1222 सीसी | 1200 सीसी |
| पावर | 81.8 bhp @ 6550 rpm | 78.9 bhp @ 6,550 rpm |
| माइलेज | 21.7 किमी/लीटर | 21 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 198 kmph | 190 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 81.8 bhp @ 6550 rpm | 78.9 bhp @ 6,550 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 108 Nm @ 3100 rpm | 105 Nm @ 3,500 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | Maintenance Free |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | In-line, 2 cylinder, 4-stroke, water cooled | Liquid-cooled, parallel twin, 8 valve, SOHC, 270° firing order |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1222 | 1200 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 98.6 mm | 97.6 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 198 Km/h | 190 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 100/90R18 / Rear: 150/70R17 | Front: 100/90-18 / Rear: 150/70 R17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 18 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Spoke |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | ECU | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1450 mm |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 260 mm | 255 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 16 L | 14.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Scrambler Bikes | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular steel, steel cradles |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 140 mm |
| ऊंचाई | 1115 mm | 1100 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 235 Kg | 236 Kg |
| लंबाई | 2180 mm | 2123 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 790 mm |
| चौड़ाई | 800 mm | 780 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Rain and Road |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT-DISPLAY | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | Analogue |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Wet, multi-plate, slip and assist |
| ट्रांसमिशन | 6-speed manual | Manual |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | KYB 41 mm cartridge forks |
| रियर सस्पेंशन | Stereo Shock Absorber Adjustable Preload | KYB twin (RSU) with preload adjustment |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.