| मुख्य विशेषताएँ | स्ट्रीट ग्लाइड | रोडमास्टर डार्क हॉर्स |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 42.50 लाख | ₹ 48.49 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | _ | 1890 सीसी |
| पावर | 107.28 bhp @ 5020 rpm | _ |
| माइलेज | 16 किमी/लीटर | 15 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 177 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 107.28 bhp @ 5020 rpm | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 175 Nm @ 3500 | 171 Nm @ 3000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance Free | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.3:1 | 11.0:1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | 6 Speed Thunderstroke Air Cooled 116 cu in V-twin |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1923 | 1890 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 103.5 mm | 103 mm |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| सिलेंडरों की संख्या | 2 | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 114.3 mm | 113 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| टॉप स्पीड | 177 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 130/60B19 , Rear : 180/55B18 | Front : 130/60B19 66H , Rear : 180/60R16 80H |
| व्हील का आकार | Front : 19 inch, Rear : 18 inch | Front :-482.6 mm,Rear :-406.4 mm |
| व्हील का प्रकार | Cast Aluminium | Spoke Contrast |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1625 mm | 1668 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 40 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 40 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Single / 300 mm Floating Rotor / 2 Piston Calliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | Dual / 300 mm Floating Rotor / 4 Piston Calliper |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) | Closed loop fuel injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 22.7 L | 20 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3.8 L | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | Gear Drive Wet Clutch |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Mild steel; tubular frame | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 389 Kg |
| ऊंचाई | N/A | 1415 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 368 Kg | 403 Kg |
| लंबाई | 2410 mm | 2593 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 715 mm | 673 mm |
| कुल वजन | N/A | 628 Kg |
| चौड़ाई | 975 mm | 1022 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Road, Sport, Rain and Custom | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Self Start Only,Remote Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Analogue and Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet, Multi-Plate, Assist |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | 49mm Dual Bending Valve | Telescopic Fork / 119 mm |
| रियर सस्पेंशन | 76.2 mm Dual Outboard Emulsion with Preload Adjustability | Single Shock w/Air adjust / 114mm / 63mm ride in |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Split |
| अतिरिक्त फीचर्स | TFT Instrument Cluster, Vehicle Hold Control, Tire Pressure Monitoring System | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 137 L |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.