| मुख्य विशेषताएँ | एक्सट्रीम 160आर | अपाचे आरटीआर 160 4वी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.06 लाख | ₹ 1.19 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 163.2 सीसी | 159.7 सीसी |
| पावर | 14.79 Bhp @8500rpm | 17.31 bhp @ 9250 rpm |
| माइलेज | 49.65 किमी/लीटर | 41.4 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 107 kmph | 114 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 14.79 Bhp @8500rpm | 17.31 bhp @ 9250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14 NM@6500rpm | 14.73 Nm @ 7500 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.8:1 | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Oil cooled with Ram Air Assist |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 stroke, Air Cooled, 2 Valve | SI, 4 Stroke, Oil-Cooled, SOHC, Fuel Injection |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 163.2 | 159.7 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 57.3 mm | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 552 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 63.3 mm | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | 4 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
ARAI द्वारा आदर्श परिस्थितियों में टेस्ट किया गया माइलेज (किमी/लीटर)। | 49.65 Kmpl | N/A |
| टॉप स्पीड | 107 Km/h | 114 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 100/80-17 / Rear: 130/70 R17 | Front: 90/90-17 49P / Rear: 130/70 R17 M/C 62P |
| व्हील का आकार | Front: 17 inch ,Rear: 17 inch | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1327 mm | 1357 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 30 psi | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc,Drum | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 276 mm | 270 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 240 mm |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Underbone Diamond Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 167 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1052 mm | 1050 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 139.5 Kg | 146 Kg |
| लंबाई | 2029 mm | 2035 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 790 mm | 800 mm |
| चौड़ाई | 793 mm | 819 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | Sport, Urban & Rain |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet | N/A |
| गियर बॉक्स | 1 Down 4 Up | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | 5 Speed Constant Mesh | Manual |
| डीआरएल | LED | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12V, 6Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Standard Telescopic, 37mm dia | Upside Down Forks with 37mm dia |
| रियर सस्पेंशन | 7 Step Adjustable Monoshock | Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.