| मुख्य विशेषताएँ | सीआरएफ450आर | क्लासिक 350 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2 लाख | ₹ 1.87 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 449.7 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | _ | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) |
| माइलेज | _ | 35 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 20.2 BHP @ 6100 RPM (14.87 KW) |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 27 NM @ 4000 RPM |
| बैटरी का प्रकार | N/A | 12 VOLT, 8 AH, VRLA (MAINTENANCE FREE) |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.5 | 9.5 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Water Cooled | Air/Oil Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Water-Cooled, 4-Stroke OHC (Unicam), 4-Valve Single Cylinder | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, AIR-OIL COOLED |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 449.7 | 349 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 96 mm | 72 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.1 mm | 85.8 mm |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 80 / 100-21 51M / Rear: 120 / 80-19 63M | Front: 100/90 - 19 - 57P / Rear: 120/80 - 18 - 62P(Spoke),Front: 100/90 - 19 - 57P , Rear: 120/80 - 18 - 62P (Alloy) |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 19 inch, Rear : 18 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy / Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | N/A | Tubed / Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | DC-CDI | Electronic Fuel Injection |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1482 mm | 1390 mm |
| पिछला ब्रेक | Disc | DISC, SINGLE PISTON FLOATING CALIPER |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Yes |
| अगला ब्रेक | Disc | DISC WITH TWIN PISTON FLOATING CALIPER |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | DUAL CHANNEL |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | ELECTRONIC FUEL INJECTION(EFI) (CONTI) |
| फ्यूल टाइप | Petrol | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 6.3 L | 13 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Cruiser Bikes |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Aluminum Twin Tube | Twin Downtube Spine Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 328 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | 1260 mm | 1090 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 195 Kg |
| लंबाई | 2183 mm | 2145 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 960 mm | 805 mm |
| चौड़ाई | 827 mm | 785 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Semi-Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Analogue |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet Multi-Plate Coil Spring Type | WET, MULTI-PLATES |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 5 SPEED |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic (Inverted Suspension) | TELESCOPIC, 41MM FORKS, 130MM TRAVEL |
| रियर सस्पेंशन | Swing Arm (Prolink) | TWIN TUBE EMULSION SHOCK ABSORBERS WITH 6-STEP ADJUSTABLE PRELOAD (90MM TRAVEL) |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.