| मुख्य विशेषताएँ | 42 | रोडस्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.59 लाख | ₹ 1.97 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 294.72 सीसी | 334 सीसी |
| पावर | 26.95 bhp | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| माइलेज | 32 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 26.95 bhp | 28.7 bhp @ 7300 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 26.84 Nm | 29.63 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Liquid Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | SINGLE CYLINDER, 4 STROKE, LIQUID COOLED, DOHC | Single cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 294.72 | 334 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 76 mm | 81 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 30 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 350 Km |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | N/A | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-18, 51P , Rear : 20/80-17, 61P | Front : 100/90-18, Rear : 130/80-17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 457.2 mm, Rear : 431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Spoke | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1369 mm | 1440 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc with Floating Caliper and ABS | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | abs | null |
| अगला ब्रेक | Disc with Floating Caliper and ABS | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 320 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Fuel Injection |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | DOUBLE CRADLE | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 171 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 184 Kg |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 788 mm | 790 mm |
| कुल वजन | 182 Kg | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Self Start Only |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Assist And Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | 6 | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | N/A | Constant Mesh |
| हेडलाइट | Hallogen | LED |
| टेल लाइट | Hallogen | LED |
| टर्न सिग्नल लैंप | Hallogen | LED |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | TELESCOPIC FORKS, ø 35 mm | Telescopic Forks, 41mm |
| रियर सस्पेंशन | TWIN SHOCK ABSORBER, GAS FILLED WITH ADJUSTABLE PRELOAD | Dual shocks |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Exhaust, Fuel Warning Indicator |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.