| मुख्य विशेषताएँ | हाइपवोल्ट-आर | टेसरैक्ट |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.99 लाख | ₹ 1.45 लाख |
| रेंज | 180 km | 162 km |
| चार्जिंग समय | 3 hrs | _ |
| पावर | 12 kW | 14.9 KW |
| अधिकतम गति | 115 kmph | 125 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 12 kW | 14.9 KW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 72 Nm | N/A |
| बैटरी का प्रकार | NMC | Lithium Ion |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | Mid - Mounted PMSM | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | N/A | हाँ |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 180 Km/Chg | N/A |
| की-लेस इग्निशन फिजिकल चाबी के बिना बाइक स्टार्ट करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| मोटर पावर | 600 W | N/A |
| मोटर वारंटी | N/A | 3 Years |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 1200 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 180 Km/Chg | 162 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| न्यूनतम चार्ज | 3 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 115 Km/h | 125 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-100/80-14,Rear :-120/70-14 | Front: 110/70 R17 Rear: 150/60 R17 |
| व्हील का आकार | Front :-14 Inch,Rear :-14 Inch | Front : 14 inch, Rear : 14 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1454 mm | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 320 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 230 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Electric Scooter | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Belt Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Cage Frame Body | Steel Trellis with Aluminium Bulk Head |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 130 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1130 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 140 Kg | 197 Kg |
| लंबाई | 2044 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 770 mm | 800 mm |
| चौड़ाई | 798 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Normal and Sport | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Push Button Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 " TFT Display | 5 TFT display |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 5.04 Kwh | 3.5 kWh |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 8 Years |
| बैटरियों की संख्या | 2 | 1 |
| फ्रंट सस्पेंशन | 33 Tube Upright Shock Absorber | Upside-down Telescopic fork with a diameter of 41 mm. Preload adjustable |
| रियर सस्पेंशन | 5 Level Hydraulic Shock Absorber | Monoshock - preload adjustable |
| अतिरिक्त फीचर्स | Rear Camera & ADAS | 2 Traction Control Modes, Blind Spot Detection, Overtake Alert, Collision Alert, Wireless Phone Charging, Smart Dashcam |
| ओटीए अपडेट | हाँ | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 27 L | 34 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 30 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.