| मुख्य विशेषताएँ | प्रेज | आर30 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 84,443 | ₹ 61,998 |
| रेंज | 81 km | 60 km |
| चार्जिंग समय | 2 - 3 hrs | 4 - 5 hrs |
| पावर | 2.7 KW | _ |
| अधिकतम गति | 56 kmph | 25 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 2.7 KW | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | N/A |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion (Detachable Battery) | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 2-3 Hrs | 4-5 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC motor(Waterproof) | BLDC |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | N/A | 60 Km/Chg |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | N/A | 250 W |
| मोटर पावर | 1000 W | 250 W |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 250 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 81 Km/Chg | 60 Km/Chg |
| न्यूनतम चार्ज | 2 | 4 |
| अधिकतम चार्ज | 3 | 5 |
| टॉप स्पीड | 56 Km/h | 25 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 90/90-12 | Front : 3.00 – 10, Rear : 3.00 – 10 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 12 inch | Front : 10 inch, Rear : 10 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | E-ABS | E-ABS |
| अगला ब्रेक | Disc | Drum |
| ब्रेकिंग सिस्टम | E-ABS | E-ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | Yes |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Scooter | Electric Scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Hub Motor |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| बूट लाइट स्टोरेज या बूट एरिया के अंदर लगी लाइट। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 175 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1165 mm | 1080 mm |
| लंबाई | 1970 mm | 1725 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 735 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 735 mm |
| चौड़ाई | 745 mm | 695 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric Start |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | No |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Automatic |
| हेडलाइट | LED with DRL Function | Halogen Bulb |
| टेल लाइट | LED Tail Light | Halogen Bulb |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.08 kWh | 1.25 KWH |
| 0-100% चार्जिंग समय | 2-3 Hrs | 4-5 Hrs |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic Suspension | Hydraulic Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Double Shocker with Dual Tube Technology | Double Shocker with dual tube technology |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Keyless Entry, Find My Scooter Function, Motor Walk Assist(Front/Reverse Motion), Boot Space of 7ltr | One Push start button, Auto Handle lock function, Auto Motor lock function, Pillion Footrest open and close, Hazard Function, Detachable battery with battery lock function, Lithium Battery with safety valve |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.