| मुख्य विशेषताएँ | प्रेज | इंडी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 84,443 | ₹ 1.52 लाख |
| रेंज | 81 km | 163 km |
| चार्जिंग समय | 2 - 3 hrs | _ |
| पावर | 2.7 KW | 6.7 kW |
| अधिकतम गति | 56 kmph | 90 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 2.7 KW | 6.7 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 26 Nm |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion (Detachable Battery) | Lithium-ion |
| चार्जिंग समय | 2-3 Hrs | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | N/A |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC motor(Waterproof) | Mid-Drive PMSM Motor |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | हाँ |
| निरंतर पावर इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा लगातार मिलने वाली स्थिर पावर, जो स्मूद और बेहतर परफॉर्मेंस देती है। | N/A | 4500 W |
| फास्ट चार्जिंग इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर को कम समय में तेजी से चार्ज करने की सुविधा। | N/A | हाँ |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | 150 Kg | N/A |
| मोटर पावर | 1000 W | 4500 W |
| मोटर वारंटी | 3 Years | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 6700 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 81 Km/Chg | 163 Km/Chg |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में स्टोर करने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | 2 | N/A |
| अधिकतम चार्ज | 3 | N/A |
| टॉप स्पीड | 56 Km/h | 90 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12, Rear : 90/90-12 | Front : 110/80 14 , Rear : 120/70 14 |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 12 inch | Front : 14 inch, Rear : 14 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | N/A |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1365 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | E-ABS | Combine Braking System |
| अगला ब्रेक | Disc | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | E-ABS | Combine Braking System |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 200 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Scooter | Electric scooter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Belt Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Underbone | Steel Tubular dual cradle |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | हाँ | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 175 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | 1165 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 143 Kg |
| लंबाई | 1970 mm | 1996 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 787 mm |
| चौड़ाई | 745 mm | 765 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco and Sport | Eco, Ride ,Rush |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Push Button Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | 6" Colour Enhanced Black Nematic |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| क्लच | N/A | N/A |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Chain Drive with Single Speed Gearbox |
| हेडलाइट | LED with DRL Function | LED |
| टेल लाइट | LED Tail Light | LED |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 2.08 kWh | 4 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 2-3 Hrs | 6 Hrs |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | 8 Hours |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 3 Years | N/A |
| स्वैपेबल बैटरी ऐसी बैटरी जिसे आसानी से बदलकर दूसरी बैटरी लगाई जा सके। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Hydraulic Telescopic Suspension | Telescopic Suspension with Hydraulic Dampers |
| रियर सस्पेंशन | Double Shocker with Dual Tube Technology | Coil spring with Twin Hydraulic Dampers |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Keyless Entry, Find My Scooter Function, Motor Walk Assist(Front/Reverse Motion), Boot Space of 7ltr | Hazard Light, Boot Light, Swingarm - Dual sided - Aluminium alloy, Side stand motor cut-off, SafeGuards, Ingress Protection (Controller) - IP67, Glovebox - 12 L, |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| सेंट्रल लॉकिंग | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 43 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 % | 18 % |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.